Vergelijken
Twee wijken naast elkaar
Zet CBS-kerncijfers en afgeleide leefscores naast elkaar. Deelbaar via de URL — handig als je nog twijfelt tussen buurten of steden.
Wijk A
Jordaan
Amsterdam
Wijk B
Delfshaven
Rotterdam
| Indicator | JordaanAmsterdam | DelfshavenRotterdam |
|---|---|---|
| Leefscores | ||
| Gezin% huishoudens met kinderen | 24 | 59 |
| OV / stedelijkheidProxy via adressendichtheid | 100 | 74 |
| Groen / ruimteAfgeleid van dichtheid + water | 48 | 68 |
| CBS-kerncijfers | ||
| Inwoners | 19.485 | 76.960 |
| Huishoudens | 13.260 | 40.120 |
| Dichtheid / km² | 23.357 | 14.929 |
| Adressendichtheid | 11.561 | 5.789 |
| Huishoudens met kids | 11% | 27% |
| Eenpersoonshuishoudens | 67% | 52% |
| Stedelijkheid (1–5) | 1 | 1 |
Leefscores zijn afgeleid uit CBS Wijken en Buurten 2025 — geen officiële CBS-scores. Hogere score betekent niet automatisch “beter”; kijk wat bij jouw leven past.