Vergelijken
Twee wijken naast elkaar
Zet CBS-kerncijfers en afgeleide leefscores naast elkaar. Deelbaar via de URL — handig als je nog twijfelt tussen buurten of steden.
Wijk A
Delfshaven
Rotterdam
Wijk B
Rotterdam Centrum
Rotterdam
| Indicator | DelfshavenRotterdam | Rotterdam CentrumRotterdam |
|---|---|---|
| Leefscores | ||
| Gezin% huishoudens met kinderen | 59 | 29 |
| OV / stedelijkheidProxy via adressendichtheid | 74 | 79 |
| Groen / ruimteAfgeleid van dichtheid + water | 68 | 81 |
| CBS-kerncijfers | ||
| Inwoners | 76.960 | 42.090 |
| Huishoudens | 40.120 | 25.035 |
| Dichtheid / km² | 14.929 | 10.183 |
| Adressendichtheid | 5.789 | 6.762 |
| Huishoudens met kids | 27% | 13% |
| Eenpersoonshuishoudens | 52% | 61% |
| Stedelijkheid (1–5) | 1 | 1 |
Leefscores zijn afgeleid uit CBS Wijken en Buurten 2025 — geen officiële CBS-scores. Hogere score betekent niet automatisch “beter”; kijk wat bij jouw leven past.