Vergelijken
Twee wijken naast elkaar
Zet CBS-kerncijfers en afgeleide leefscores naast elkaar. Deelbaar via de URL — handig als je nog twijfelt tussen buurten of steden.
Wijk A
Zeeheldenkwartier
Den Haag
Wijk B
Delfshaven
Rotterdam
| Indicator | ZeeheldenkwartierDen Haag | DelfshavenRotterdam |
|---|---|---|
| Leefscores | ||
| Gezin% huishoudens met kinderen | 40 | 59 |
| OV / stedelijkheidProxy via adressendichtheid | 80 | 74 |
| Groen / ruimteAfgeleid van dichtheid + water | 42 | 68 |
| CBS-kerncijfers | ||
| Inwoners | 12.915 | 76.960 |
| Huishoudens | 7.295 | 40.120 |
| Dichtheid / km² | 15.914 | 14.929 |
| Adressendichtheid | 6.897 | 5.789 |
| Huishoudens met kids | 18% | 27% |
| Eenpersoonshuishoudens | 61% | 52% |
| Stedelijkheid (1–5) | 1 | 1 |
Leefscores zijn afgeleid uit CBS Wijken en Buurten 2025 — geen officiële CBS-scores. Hogere score betekent niet automatisch “beter”; kijk wat bij jouw leven past.