Vergelijken
Twee wijken naast elkaar
Zet CBS-kerncijfers en afgeleide leefscores naast elkaar. Deelbaar via de URL — handig als je nog twijfelt tussen buurten of steden.
Wijk A
Binnenstad
Utrecht
Wijk B
Zeeheldenkwartier
Den Haag
| Indicator | BinnenstadUtrecht | ZeeheldenkwartierDen Haag |
|---|---|---|
| Leefscores | ||
| Gezin% huishoudens met kinderen | 15 | 40 |
| OV / stedelijkheidProxy via adressendichtheid | 75 | 80 |
| Groen / ruimteAfgeleid van dichtheid + water | 65 | 42 |
| CBS-kerncijfers | ||
| Inwoners | 20.645 | 12.915 |
| Huishoudens | 13.755 | 7.295 |
| Dichtheid / km² | 7.960 | 15.914 |
| Adressendichtheid | 5.930 | 6.897 |
| Huishoudens met kids | 7% | 18% |
| Eenpersoonshuishoudens | 68% | 61% |
| Stedelijkheid (1–5) | 1 | 1 |
Leefscores zijn afgeleid uit CBS Wijken en Buurten 2025 — geen officiële CBS-scores. Hogere score betekent niet automatisch “beter”; kijk wat bij jouw leven past.